
Dengan rasa hormat mengundang Bapak/Ibu
Untuk menghadiri Peluncuran Platform ESG NUSANTARA dan Pemberian Rating ESG NUSANTARA yang pertama di
Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Pukul 18.00
Salam hangat,
La Tofi – Chairman LSSR
Mohon menunjukkan Undangan ini saat kedatangan untuk pencatatan buku tamu
18 Oktober 2024
18.00 - Selesai
NARAHUBUNG:
Dhias Yudhiastuti
0812-9475-7524
La Tofi Upcycle Office
Jalan Tebet Barat Raya Blok 1A GF 2,3,8
Jakarta Selatan 12810
Tel. 021-8314360
www.LaTofi.com, www.AsianImpact.Asia
E-Mail: latofiawards@gmail.com
RUNDOWN PELUNCURAN PLATFORM ESG NUSANTARA DAN PEMBERIAN RATING ESG NUSANTARA YANG PERTAMA
Bali Room Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta, 18 Oktober 2024
Pukul | Kegiatan |
18.00 – 19.30 | Registrasi dan makan malam |
19.30 – 19.50 | Sambutan sekaligus presentasi Platform ESG NUSANTARA oleh Chairman La Tofi School of Social Responsibility/Ketua Dewan Forensik ESG NUSANTARA La Tofi dilanjutkan peluncurannya bersama VVIP dan Sambutan atas Peluncuran Platform ESG NUSANTARA oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketua Umum IPEMI Ingrid Kansil dan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya M. Riandy Haroen |
19.50 – 20.00 | Sambutan dan presentasi roadmap CSR PT PLN (Persero) oleh penerima penghargaan khusus Perusahaan Nusantara Paling Inovatif yang diberikan kepada PT PLN (Persero) dan Pemimpin Perusahaan Nusantara Paling Berkomitmen yang diberikan kepada Direktur Utama Darmawan Prasodjo |
20.00 – 20.10 | PENTINGYA INDUSTRI MEMILIKI SERTIFIKAT ESG oleh Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi |
20.10 – 20.20 | KOPERASI & UKM NAIK KELAS DENGAN BERBASIS ESG oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim |
20.20 – 20.30 | PERINGKAT ESG DAN PROPER oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro |
20.30 – 20.40 | Keynote: PENGEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENDEKATAN PENGHARGAAN CSR ATAU PEMBERIAN RATING ESG oleh Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung |
20.40 – 20.50 | Wisuda peserta Program Online CMBA CSR Angkatan 2 kerja sama La Tofi School & PORTMAN College Malaysia |
20.50 – Selesai | Penyerahan Penghargaan khusus kepada PT PLN (Persero) dan Rating ESG NUSANTARA 2024 kepada Perusahaan peserta oleh Bapak Yuliot Tanjung dan Bapak La Tofi |
Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
1. | DJOHANSYAH |
2. | SRI INDAH SISWIYANI |
3. | OKEU YUDIPRATOMO |
SELAMAT KEPADA WISUDAWAN/I CERTIFIED MASTER BUSINESS ADMINISTRATION IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CMBA in CSR)
DAFTAR KEHADIRAN
PELUNCURAN PELUNCURAN PLATFORM ESG NUSANTARA DAN PEMBERIAN RATING ESG NUSANTARA YANG PERTAMA
Isian bertanda * wajib diisi
DAFTAR PENERIMA
ESG NUSANTARA PLAUDIT 2024
PENGHARGAAN KHUSUS ATAS PRAKTIK CSR YANG LUAR BIASA
| 1 | YULIOT TANJUNG, WAKIL MENTERI INVESTASI/WAKIL KEPALA BKPM SEBAGAI PEMIMPIN KEMENTERIAN INVESTASI PENDUKUNG KEBERLANJUTAN KARENA KEPEMIMPINANNYA, BERKEMBANG EKOSISTEM INVESTASI BERBASIS ESG |
| 2 | SIGIT RELIANTORO, DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KLHK SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN PALING BERDEDIKASI KARENA KONSISTENSINYA MENYELAMATKAN LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME PROPER |
| 3 | ANDI RIZALDI, KEPALA BADAN STANDARISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI (BSKJI) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN INDUSTRIAL BERBASIS ESG KARENA DEDIKASINYA MEMBANGUN STANDAR PRAKTIK INDUSTRI HIJAU |
| 4 | ARIF RAHMAN HAKIM, SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM SEBAGAI PENDORONG KOPERASI DAN UKM NAIK KELAS BERBASIS ESG KARENA POSISI STRATEGISNYA, BERBAGAI KEBIJAKAN TELAH DIHASILKAN. KOPERASI DAN UKM MENJADI TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN NASIONAL |
| 5 | DARMAWAN PRASODJO, DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO) SEBAGAI PEMIMPIN PERUSAHAAN NUSANTARA PALING BERKOMITMEN KARENA KEPEMIMPINAN DAN KEIKUTSERTAAN GRUP PLN YANG MASIF PADA NUSANTARA CSR AWARDS 2024 DAN ASIAN IMPACT AWARDS 2024 YANG MENUNJUKKAN KEHDAIRAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN DAN PERBAIKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 6 | PT PLN (PERSERO) SEBAGAI PERUSAHAAN NUSANTARA PALING INOVATIF KARENA PRAKTIK CSR LUAR BIASA YANG DITUNJUKKAN PLN, TERMASUK YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN BAITUL MAAL DI SELURUH WILAYAH KERJA PLN TERUTAMA MELALUI PROGRAM DESA CAHAYA YANG MEMBERIKAN HARAPAN AKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI SEANTERO NEGERI |
| 7 | DIAZ HENDROPRIYONO, PENULIS BUKU DANGEROUS HUMAN SEBAGAI AKTOR KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP PALING VOKAL 2024 KARENA KEAKTIFANNYA MEMBERIKAN KULTUM (KULIAH 70 MENIT) TENTANG PERUBAHAN IKLIM DI BERBAGAI UNIVERSITAS DI TANAH AIR, MEMBUAT STAF KHUSUS PRESIDEN JOKO WIDODO INI MENJADI TOKOH PENTING YANG MENEGAKKAN ESG |
| 8 | INGRID KANSIL, KETUA UMUM IPEMI SEBAGAI PEMIMPIN GERAKAN PEREMPUAN PALING PROGRESIF KARENA KEPEMIMPINANNYA, IPEMI BERKEMBANG HINGGA KABUPATEN KOTA DI SELURUH INDONESIA MAUPUN DI LUAR NEGERI, MENJADIKAN ANGGOTANYA SEBAGAI PENGUSAHA YANG TERUS NAIK KELAS |
| 9 | M. RIANDY HAROEN, KETUA UMUM BPD HIMPI JAYA SEBAGAI PEMIMPIN PENGUSAHA MUDA PENDORONG PRAKTIK CSR KARENA REKAM JEJAK BAIKNYA SEBAGAI PENGUSAHA, BERKOMITMEN UNTUK MELATIH ANGGOTA HIPMI JAYA MEMILIKI STANDAR PRAKTIK CSR YANG MEMBAWA CERITA PERUBAHAN YANG POSITIF TERHADAP LINGKUNGAN, MASYARAKAT MAUPUN BISNIS. |
PENERIMA RATING ESG NUSANTARA 2024
PERUSAHAAN BUMN & SWASTA
| 1. | PT HUADIAN BUKIT ASAM POWER |
| 2. | SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED (PGN SAKA) |
| 3. | PT HOTEL INTERNASIONAL SANUR INDONESIA |
| 4. | PT INDRA KARYA (PERSERO) |
| 5. | PT KALTIM METHANOL INDUSTRI |
| 6. | PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) |
| 7. | FIFGROUP |
| 8. | PT PUPUK KUJANG |
| 9. | PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS |
| 10. | PT TIRTA INVESTAMA (AQUA KEBONCANDI PLANT) |
| 11. | PT TIRTA INVESTAMA (AQUA KLATEN PLANT) |
| 12. | PT SUMITOMO INDONESIA |
| 13. | PT BIO FARMA (PERSERO) |
PLN GROUP
| 14. | YAYASAN BAITUL MAAL (YBM PLN) |
| 15. | PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI |
| 16. | PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT |
| 17. | PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA |
| 18. | PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BENGKULU |
| 19. | PT PLN (PERSERO) UIP3B SUMATERA |
| 20. | PT PLN NUSANTARA POWER UP PACITAN |
PERTAMINA GROUP
| 21 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL JAKARTA |
| 22 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA SHAFTHI |
| 23 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL AMPENAN |
| 24 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK (OFFTAKE STASIUN CIMANGGIS) |
| 25 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK (OFFTAKE STASIUN PANARAN) |
| 26 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK (STASIUN PAGARDEWA) |
| 27 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK (SALES AND OPERATION REGION III) |
| 28 | PT PERTAMINA RETAIL |
| 29 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL SANGGARAN |
| 30 | PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING |
| 31 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA AVIATION FUEL TERMINAL MINANGKABAU |
| 32 | PT PERTAMINA GAS – OPERATION KALIMANTAN AREA (OKA) |
| 33 | PT PERTAMINA GAS – OPERATION WEST JAVA AREA (OWJA) |
| 34 | PT PERTAMINA GAS – OPERATION EAST JAVA AREA (OEJA) |
| 35 | PT PERTAMINA GAS – OPERATION SOUTH SUMATERA AREA (OSSA) |
| 36 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL CIKAMPEK |
| 37 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL TASIKMALAYA |
| 38 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL MEDAN |
| 39 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SUMBAGUT INTEGRATED TERMINAL TELUK KABUNG |
| 40 | PT PERTAMINA EP SANGASANGA FIELD |
| 41 | PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG |
| 42 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA AFT SULTAN THAHA |
| 43 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA AFT SMB II |
| 44 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA AFT HANG NADIM |
| 45 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL SEI SIAK |
| 46 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL PAPUA MALUKU FUEL TERMINAL TERNATE |
| 47 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL PAPUA MALUKU INTEGRATED TERMINAL WAYAME |
| 48 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL PAPUA MALUKU INTEGRATED TERMINAL JAYAPURA |
| 49 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL PAPUA MALUKU – AVIATION FUEL TERMINAL PATTIMURA |
| 50 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL TANJUNG WANGI |